<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>peopleinflight.com &#187; Compañías aéreas</title>
	<atom:link href="http://peopleinflight.com/tag/companias-aereas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peopleinflight.com</link>
	<description>Punto de encuentro de los amantes y profesionales de la aviación.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 08:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La UE avala el nombre de Air Nostrum LAM</title>
		<link>http://peopleinflight.com/la-ue-avala-el-nombre-de-air-nostrum-lam/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/la-ue-avala-el-nombre-de-air-nostrum-lam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dumbo03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Air Nostrum]]></category>
		<category><![CDATA[Aviación]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[LAM]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal europeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=4455</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/la-ue-avala-el-nombre-de-air-nostrum-lam/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2011/02/mazo-e1297425322141-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
Fuente: EFE Bruselas
El Tribunal General de la Unión Europea ha avalado el registro de Air Nostrum (Líneas Aéreas del Mediterráneo, LAM) impugnado por la chilena LAN Airlines, que había alegado que podía causar &#8220;riesgo de confusión&#8221;.
Los jueces de Luxemburgo vienen a confirmar la opinión ya expresada por la propia oficina de marcas comunitaria (OAMI), que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/la-ue-avala-el-nombre-de-air-nostrum-lam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Declaran nula la obligación de Ryanair de imprimir la tarjeta de embarque o pagar 40 euros</title>
		<link>http://peopleinflight.com/declaran-nula-la-obligacion-de-ryanair-de-imprimir-la-tarjeta-de-embarque-o-pagar-40-euros/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/declaran-nula-la-obligacion-de-ryanair-de-imprimir-la-tarjeta-de-embarque-o-pagar-40-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 11:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dumbo03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta embarque]]></category>
		<category><![CDATA[Volar con Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=4417</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/declaran-nula-la-obligacion-de-ryanair-de-imprimir-la-tarjeta-de-embarque-o-pagar-40-euros/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2011/01/Ryanair-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
Fuente elmundo.es/economía 14/01/2011
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Barcelona ha dictado una sentencia pionera que declara nula por abusiva la cláusula de Ryanair por la que obliga a los pasajeros a realizar la facturación &#8216;online&#8217; e imprimir la tarjeta de embarque para evitar pagar 40 euros por su emisión en el aeropuerto.
&#8220;Declaro abusiva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/declaran-nula-la-obligacion-de-ryanair-de-imprimir-la-tarjeta-de-embarque-o-pagar-40-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El transporte aéreo cerró 2010 en positivo</title>
		<link>http://peopleinflight.com/el-transporte-aereo-cerro-2010-en-positivo/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/el-transporte-aereo-cerro-2010-en-positivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dumbo03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[sector aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Aéreo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=4411</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/el-transporte-aereo-cerro-2010-en-positivo/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2011/01/434240iberia-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
Fuente Elimparcial.es Madrid 13-01-2011
Los aeropuertos de la red de AENA registraron el pasado año casi 192,8 millones de pasajeros, lo que supone un crecimiento del 2,7 % respecto a 2009, el primer resultado positivo tras dos ejercicios consecutivos de descensos.
El transporte aéreo cerró 2010 en positivo, tras dos años de caídas. El presidente de AENA, Juan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/el-transporte-aereo-cerro-2010-en-positivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA DEMANDA EN LOS VUELOS DE IBERIA DE LARGO RADIO CRECE MÁS DE UN 17 POR CIENTO</title>
		<link>http://peopleinflight.com/la-demanda-en-los-vuelos-de-iberia-de-largo-radio-crece-mas-de-un-17-por-ciento/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/la-demanda-en-los-vuelos-de-iberia-de-largo-radio-crece-mas-de-un-17-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 18:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeopleNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/la-demanda-en-los-vuelos-de-iberia-de-largo-radio-crece-mas-de-un-17-por-ciento/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2010/10/11-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
Iberia ha  presentado hoy las estadísticas de tráfico correspondientes al mes de  septiembre. En el conjunto de la red, el coeficiente de ocupación mejoró  4,4 puntos porcentuales respecto al año anterior, hasta alcanzar el 83,4 por  ciento. El número de pasajeros-kilómetro transportados (PKT) se incrementó un  10,1 por ciento, con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/la-demanda-en-los-vuelos-de-iberia-de-largo-radio-crece-mas-de-un-17-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP TEN VERANO 2010</title>
		<link>http://peopleinflight.com/top-ten-verano-2010/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/top-ten-verano-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 12:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dumbo03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[ranking aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking compañías]]></category>
		<category><![CDATA[vuelos verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=3931</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/top-ten-verano-2010/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2010/10/terminal-regional-valencia-035-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
HOSTELTUR • 08.10.2010
Las cifras del verano han cambiado el mapa aéreo de España, modificando la posición de algunos aeropuertos españoles por número de pasajeros y el liderazgo de las aerolíneas con mayor cuota de mercado en los distintos aeródromos. El ranking de los operadores top ten del verano ha sido elaborado por HOSTELTUR, de acuerdo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/top-ten-verano-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco low cost son multadas por cobrar por el equipaje facturado y pagos con tarjeta</title>
		<link>http://peopleinflight.com/cinco-low-cost-son-multadas-por-cobrar-por-el-equipaje-facturado-y-pagos-con-tarjeta/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/cinco-low-cost-son-multadas-por-cobrar-por-el-equipaje-facturado-y-pagos-con-tarjeta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 09:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeopleNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=3897</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/cinco-low-cost-son-multadas-por-cobrar-por-el-equipaje-facturado-y-pagos-con-tarjeta/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2010/10/1-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
El director de la ACC, Jordi Anguera,  explica que para establecer  esta devolución “se ha hecho uso de una  nueva potestad que nos otorga  el Código de Consumo de Cataluña,  recientemente aprobado, y al mismo  tiempo, con la que hacemos más eficaz  la tarea de la Agencia para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/cinco-low-cost-son-multadas-por-cobrar-por-el-equipaje-facturado-y-pagos-con-tarjeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mexicana de Aviación cierra rutas a Madrid y Londres</title>
		<link>http://peopleinflight.com/mexicana-de-aviacion-cierra-rutas-a-madrid-y-londres/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/mexicana-de-aviacion-cierra-rutas-a-madrid-y-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeopleNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías aéreas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=3224</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/mexicana-de-aviacion-cierra-rutas-a-madrid-y-londres/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2010/08/17-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>

 
Mexicana de Aviación realizó un nuevo  ajuste a sus itinerarios, por lo que la aerolínea volverá a suspender  las rutas México-Madrid-México y México-Londres-México.
Según los  cambios, la ruta México-Madrid, con el vuelo 1586, sólo operará hasta el  viernes 13 de agosto, mientras que la de Madrid-México, con el vuelo  1587, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/mexicana-de-aviacion-cierra-rutas-a-madrid-y-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segunda maleta y pérdida de equipaje</title>
		<link>http://peopleinflight.com/segunda-maleta-y-perdida-de-equipaje/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/segunda-maleta-y-perdida-de-equipaje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 07:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josevi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Air Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Bajo coste]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[segunda maleta]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/segunda-maleta-y-perdida-de-equipaje/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2010/04/Carrito-maletas-2-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
Las principales compañías aéreas españolas que no son de bajo coste ya cobran por la segunda maleta.
Spanair fue la primera en incorporar esta tarifa a mediados de enero; dos meses más tarde lo hizo Iberia y Air Europa aplicará esto ahora. La medida consta de 50 euros si se factura la maleta de formanticipada y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/segunda-maleta-y-perdida-de-equipaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cenizas del volcán crean el mayor caos en la historia de la aviación</title>
		<link>http://peopleinflight.com/las-cenizas-del-volcan-crean-el-mayor-caos-en-la-historia-de-la-aviacion/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/las-cenizas-del-volcan-crean-el-mayor-caos-en-la-historia-de-la-aviacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 10:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josevi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>
		<category><![CDATA[Volcán]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/las-cenizas-del-volcan-crean-el-mayor-caos-en-la-historia-de-la-aviacion/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2010/04/volcan-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
Las  cenizas lanzadas al cielo por la segunda erupción en tres semanas  del  volcán situado bajo el glaciar de Eyjafjälla, en Islandia, han   provocado el mayor caos conocido en la historia de la aviación   comercial.
El desplazamiento de la nube de cenizas, que avanza desde  Islandia hacia el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/las-cenizas-del-volcan-crean-el-mayor-caos-en-la-historia-de-la-aviacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair podría empezar a cobrar por ir al baño en los aviones</title>
		<link>http://peopleinflight.com/ryanair-podria-empezar-a-cobrar-por-ir-al-bano-en-los-aviones/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/ryanair-podria-empezar-a-cobrar-por-ir-al-bano-en-los-aviones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josevi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Bajo coste]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Michael O'Leary]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/ryanair-podria-empezar-a-cobrar-por-ir-al-bano-en-los-aviones/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2010/04/Ryanir5-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
Ryanair podría comenzar a cobrar un euro o una libra por usar los servicios de sus aviones, en una medida encaminada a &#8220;cambiar el comportamiento de los pasajeros para que los utilicen antes o después del vuelo&#8221;, afirmó el portavoz de la aerolínea, Stephen McNamara.
Según señala un reportaje en su revista de a bordo titulado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/ryanair-podria-empezar-a-cobrar-por-ir-al-bano-en-los-aviones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

