<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>peopleinflight.com &#187; Boeing</title>
	<atom:link href="http://peopleinflight.com/tag/boeing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peopleinflight.com</link>
	<description>Punto de encuentro de los amantes y profesionales de la aviación.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 08:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El nuevo 747-8 Intercontinental hace su vuelo inaugural en vivo via webcast.</title>
		<link>http://peopleinflight.com/el-nuevo-747-8-intercontinental-hace-su-vuelo-inaugural-en-vivo-via-webcast/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/el-nuevo-747-8-intercontinental-hace-su-vuelo-inaugural-en-vivo-via-webcast/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 12:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josevi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=4547</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/el-nuevo-747-8-intercontinental-hace-su-vuelo-inaugural-en-vivo-via-webcast/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2011/03/1-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
Domingo 20 de Marzo, 2011. El nuevo 747-8 Intercontinental hace su vuelo  inaugural. El avión más grande de pasajeros de Boeing tocará los  cielos  ante todo el mundo en vivo via webcast.
Si queréis estar presentes via WEBCAST en vivo:
http://www.newairplane.com/747/incredible/#/webcast
Nota: El clima y otros factores pueden afectar el horario previsto (todas las horas son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/el-nuevo-747-8-intercontinental-hace-su-vuelo-inaugural-en-vivo-via-webcast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing anuncia resultados</title>
		<link>http://peopleinflight.com/boeing-anuncia-resultados/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/boeing-anuncia-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeopleNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=4437</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/boeing-anuncia-resultados/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2011/01/1-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
Chicago, 26 de enero de 2011- Boeing registró ingresos netos de 1.200  millones de dólares, o 1,56 dólares por acción, durante el cuarto  trimestre del 2010, sobre unos ingresos de 16.600 millones de dólares.  Los resultados reflejan un rendimiento sólido en todos los negocios  clave de la compañía, un acuerdo favorable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/boeing-anuncia-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing inicia cambios en el panel de potencial del 787 y actualiza el software</title>
		<link>http://peopleinflight.com/boeing-inicia-cambios-en-el-panel-de-potencial-del-787-y-actualiza-el-software/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/boeing-inicia-cambios-en-el-panel-de-potencial-del-787-y-actualiza-el-software/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 11:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeopleNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[B787]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=4164</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/boeing-inicia-cambios-en-el-panel-de-potencial-del-787-y-actualiza-el-software/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2010/11/Picture-Metafile-1-84x65.jpg" title="" alt="" /></a>
EVERETT, Wash., 24 de Noviembre &#8212; Boeing está llevando a cabo cambios  menores en el panel de distribución de energía del 787 y actualizando el  software que administra y protege la distribución de energía en el  avión. Estos cambios son resultado de la investigación del incidente que  originó un incendio eléctrico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/boeing-inicia-cambios-en-el-panel-de-potencial-del-787-y-actualiza-el-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Sky Interior para el 737</title>
		<link>http://peopleinflight.com/nuevo-sky-interior-para-el-737/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/nuevo-sky-interior-para-el-737/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 13:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeopleNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Flydubai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=4041</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/nuevo-sky-interior-para-el-737/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2010/10/15-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
Boeing y la compañía con sede en Dubai, Flydubai, celebraron hoy la entrega del  primer 737 Next-Generation equipado con el nuevo interior  Boeing Sky, un nuevo  interior inspirado en la comodidad del pasajero.
&#8220;La emocionante experiencia  que este nuevo interior proporciona a los pasajeros es el resultado de muchos  años de trabajo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/nuevo-sky-interior-para-el-737/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing anuncia resultados sólidos en el tercer trimestre y mejora su previsión para 2010</title>
		<link>http://peopleinflight.com/boeing-anuncia-resultados-solidos-en-el-tercer-trimestre-y-mejora-su-prevision-para-2010/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/boeing-anuncia-resultados-solidos-en-el-tercer-trimestre-y-mejora-su-prevision-para-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 16:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeopleNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aviación comercial]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=3993</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/boeing-anuncia-resultados-solidos-en-el-tercer-trimestre-y-mejora-su-prevision-para-2010/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2010/10/14-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
Chicago, 20 de octubre de 2010-  Boeing registró unos ingresos netos de  800 millones de dólares, o 1,12 dólares por acción en el tercer  trimestre, y una facturación de 17.000 millones de dólares.  Los  resultados reflejan un mayor volumen de Aviones Comerciales, así como un  sólido rendimiento en los negocios clave. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/boeing-anuncia-resultados-solidos-en-el-tercer-trimestre-y-mejora-su-prevision-para-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El B787 Dreamliner supera las 1000 horas de vuelo</title>
		<link>http://peopleinflight.com/el-b787-dreamliner-supera-las-1000-horas-de-vuelo/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/el-b787-dreamliner-supera-las-1000-horas-de-vuelo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 14:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeopleNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[B787]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=2294</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/el-b787-dreamliner-supera-las-1000-horas-de-vuelo/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2010/06/wpid-img_1-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>

La flota de aviones de prueba de Boeing 787 Dreamliner superó las 1.000 horas de ensayo. El programa ha completado aproximadamente el 40% de las distintas condiciones en las que la  pruebas han de llevarse a cabo  para certificar la primera versión del nuevo reactor. “Queda trabajo por hacer pero estamos viendo un progreso excelente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/el-b787-dreamliner-supera-las-1000-horas-de-vuelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cabinas de mando</title>
		<link>http://peopleinflight.com/cabinas-de-mando/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/cabinas-de-mando/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josevi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[A320]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[B737]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[C-130]]></category>
		<category><![CDATA[F-16]]></category>
		<category><![CDATA[Piper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=1847</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/cabinas-de-mando/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2010/04/cockpitspps-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
Increibles fotos de cabinas de aviones comerciales, de aviación general &#8211; deportiva y militares. C-130, A320, F16, Piper Meridian, B737, etc.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/cabinas-de-mando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes de aviones</title>
		<link>http://peopleinflight.com/imagenes-de-aviones/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/imagenes-de-aviones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 17:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josevi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[A380]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[B747]]></category>
		<category><![CDATA[B757]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Concorde]]></category>
		<category><![CDATA[F-18]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/imagenes-de-aviones/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2010/04/avionespps-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
Increibles imágenes de aviones civiles y militares. Muchas de ellas con efectos extraordinarios. Boeing 757, Concorde, F-18, Boeing 747, Sukhoi, etc.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/imagenes-de-aviones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus gana el pulso a Boeing en el 2009</title>
		<link>http://peopleinflight.com/airbus-gana-el-pulso-a-boeing-en-el-2009/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/airbus-gana-el-pulso-a-boeing-en-el-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josevi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/airbus-gana-el-pulso-a-boeing-en-el-2009/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2010/01/Airbus-logo-84x70.png" title="" alt="" /></a>
Airbus, la empresa de fabricación de aeronaves europea ha ganado a la americana Boeing por casi el doble.  Airbus ha entregado un total de 498 aronaves en el ejercicio de 2009, 15 aviones más que en 2008. La cifra incluye 402 aviones de la familia A320, 86 A330/A340 y 10 A380. Airbus Military, la División de aviones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/airbus-gana-el-pulso-a-boeing-en-el-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lion Air prepara la llegada de 4 Boeing 737-900</title>
		<link>http://peopleinflight.com/lion-air-prepara-la-llegada-de-4-boeing-737-900/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/lion-air-prepara-la-llegada-de-4-boeing-737-900/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 13:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josevi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Lion Air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/lion-air-prepara-la-llegada-de-4-boeing-737-900/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2010/01/B737-Lionair-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
Boeing ha realizado la entrega de cuatro aviones 737-900ER (Extended Range) a Lion Air en diciembre. Los nuevos aviones operarán para aumentar las frecuencias en las rutas existentes y reemplazar los antiguos aviones de la flota.
Lion Air, una compañía con sede privada en Yakarta (Indonesia) es el cliente de lanzamiento del 737-900ER. La aerolínea opera una flota de Boeing, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/lion-air-prepara-la-llegada-de-4-boeing-737-900/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

