<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>peopleinflight.com &#187; AENA</title>
	<atom:link href="http://peopleinflight.com/tag/aena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peopleinflight.com</link>
	<description>Punto de encuentro de los amantes y profesionales de la aviación.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 08:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El transporte aéreo cerró 2010 en positivo</title>
		<link>http://peopleinflight.com/el-transporte-aereo-cerro-2010-en-positivo/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/el-transporte-aereo-cerro-2010-en-positivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 13:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dumbo03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[sector aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[Transporte Aéreo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=4411</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/el-transporte-aereo-cerro-2010-en-positivo/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2011/01/434240iberia-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
Fuente Elimparcial.es Madrid 13-01-2011
Los aeropuertos de la red de AENA registraron el pasado año casi 192,8 millones de pasajeros, lo que supone un crecimiento del 2,7 % respecto a 2009, el primer resultado positivo tras dos ejercicios consecutivos de descensos.
El transporte aéreo cerró 2010 en positivo, tras dos años de caídas. El presidente de AENA, Juan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/el-transporte-aereo-cerro-2010-en-positivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberia espera operar hoy los vuelos nocturnos de largo radio con salidas de Madrid a partir de las 12:00 de la noche</title>
		<link>http://peopleinflight.com/iberia-espera-operar-hoy-los-vuelos-nocturnos-de-largo-radio-con-salidas-de-madrid-a-partir-de-las-1200-de-la-noche/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/iberia-espera-operar-hoy-los-vuelos-nocturnos-de-largo-radio-con-salidas-de-madrid-a-partir-de-las-1200-de-la-noche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 21:56:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dumbo03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[Air Nostrum]]></category>
		<category><![CDATA[Controladores]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico aéreo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=4266</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/iberia-espera-operar-hoy-los-vuelos-nocturnos-de-largo-radio-con-salidas-de-madrid-a-partir-de-las-1200-de-la-noche/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2010/12/logo_iberia1-84x70.png" title="" alt="" /></a>
Nota de prensa Iberia
 



Toda la organización se está volcando en intentar recuperar la operatividad a la mayor brevedad posible.


 


Madrid, 4 de diciembre de 2010Tras el anuncio de AENA de la apertura paulatina del espacio aéreo español, después de un día cerrado como consecuencia del abandono masivo del puesto de trabajo por parte de los controladores, Iberia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/iberia-espera-operar-hoy-los-vuelos-nocturnos-de-largo-radio-con-salidas-de-madrid-a-partir-de-las-1200-de-la-noche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decretado el cierre del espacio aéreo de Madrid y de los aeropuertos de Madrid, Palma, Ibiza y Menorca</title>
		<link>http://peopleinflight.com/decretado-el-cierre-del-espacio-aereo-de-madrid-y-de-los-aeropuertos-de-madrid-palma-ibiza-y-menorca/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/decretado-el-cierre-del-espacio-aereo-de-madrid-y-de-los-aeropuertos-de-madrid-palma-ibiza-y-menorca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 19:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dumbo03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[Controladores]]></category>
		<category><![CDATA[USCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=4226</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/decretado-el-cierre-del-espacio-aereo-de-madrid-y-de-los-aeropuertos-de-madrid-palma-ibiza-y-menorca/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2010/12/aena-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
Fuente Elmundo.es y Ministerio de Fomento, AENA
Los controladores han dejado de acudir &#8220;masivamente&#8221; a todos los aeropuertos de España y se han declarado &#8220;incapaces&#8221; para cubrir el servicio, con especial incidencia en , Baleares y Canarias, según ha confirmado Aena a ELMUNDO.es.
En pleno inicio del Puente de la Constitución, un 70% de trabajadores de este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/decretado-el-cierre-del-espacio-aereo-de-madrid-y-de-los-aeropuertos-de-madrid-palma-ibiza-y-menorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HABLANDO CLARO SOBRE RYANAIR</title>
		<link>http://peopleinflight.com/hablando-claro-sobre-ryanair/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/hablando-claro-sobre-ryanair/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dumbo03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=4001</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/hablando-claro-sobre-ryanair/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2010/10/midelintverok-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>

Fotografía rovenfro.blogspot.com
Fuente NEXOTUR.com
AIR BERLIN ABOGA POR UN CAMBIO DEL MODELO AEROPORTUARIO
Middelmann: ‘En el momento en que deje de recibir subvenciones el modelo Ryanair será totalmente insostenible’
El directivo de Air Berlin considera ‘incomprensible’ que las autoridades ‘no hayan atajado el caso Ryanair’
&#8220;Ryanair vive de estar engañando a todo el mundo&#8221;. Con esta contundencia se pronuncia el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/hablando-claro-sobre-ryanair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AENA vuelve a pedir a los controladores que hagan horas extras en Madrid</title>
		<link>http://peopleinflight.com/aena-vuelve-a-pedir-a-los-controladores-que-hagan-horas-extras-en-madrid/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/aena-vuelve-a-pedir-a-los-controladores-que-hagan-horas-extras-en-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 08:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeopleNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[Controladores aéreos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/aena-vuelve-a-pedir-a-los-controladores-que-hagan-horas-extras-en-madrid/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2010/08/113-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
 
AENA ha vuelto a pedir a los controladores aéreos que hagan horas extraordinarias en Madrid, solicitando voluntarios para el pasado fin de semana y para hoy lunes. Los trabajadores han expresado su &#8220;desconcierto&#8221; tras recibir la solicitud sólo unas horas después de haber ratificado el acuerdo laboral de mínimos con la empresa.
Fuente: CincoDias
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/aena-vuelve-a-pedir-a-los-controladores-que-hagan-horas-extras-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blanco se reunirá con los controladores el 3 de septiembre</title>
		<link>http://peopleinflight.com/3378/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/3378/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 06:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeopleNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[Controladores aéreos]]></category>
		<category><![CDATA[USCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=3378</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/3378/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2010/08/112-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
 
De esta forma, Blanco accederá a la solicitud que desde USCA se le trasladó hace unos días y que han reiterado en numerosas ocasiones.
Las mismas fuentes explicaron que el titular de Fomento ha accedido a recibir al colectivo, una vez que los controladores &#8220;en un gesto de buena voluntad&#8221; decidieran no ir a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/3378/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controladores aéreos y AENA firman el acuerdo que termina con cinco meses de tensiones</title>
		<link>http://peopleinflight.com/controladores-aereos-y-aena-firman-el-acuerdo-que-termina-con-cinco-meses-de-tensiones/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/controladores-aereos-y-aena-firman-el-acuerdo-que-termina-con-cinco-meses-de-tensiones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 19:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeopleNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[Controladores]]></category>
		<category><![CDATA[Huelga de controladores]]></category>
		<category><![CDATA[USCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=3249</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/controladores-aereos-y-aena-firman-el-acuerdo-que-termina-con-cinco-meses-de-tensiones/"><img src=""  alt="" title="" /></a>

La Unión  Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y Aeropuertos Españoles y  Navegación Aérea (AENA) han llegado a un acuerdo definitivo por el que  se pone fin a un conflicto que ha durado más de cinco meses y que  &#8220;garantiza la prestación del servicio y la paz laboral&#8221;, según ha  asegurado Juan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/controladores-aereos-y-aena-firman-el-acuerdo-que-termina-con-cinco-meses-de-tensiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los controladores aéreos ya no
descartan un arbitraje y AENA rechaza
reducirles la jornada manteniendo el
sueldo</title>
		<link>http://peopleinflight.com/los-controladores-aereos-ya-nodescartan-un-arbitraje-y-aena-rechazareducirles-la-jornada-manteniendo-elsueldo/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/los-controladores-aereos-ya-nodescartan-un-arbitraje-y-aena-rechazareducirles-la-jornada-manteniendo-elsueldo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 10:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeopleNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[USCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/los-controladores-aereos-ya-nodescartan-un-arbitraje-y-aena-rechazareducirles-la-jornada-manteniendo-elsueldo/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/los-controladores-aereos-ya-nodescartan-un-arbitraje-y-aena-rechazareducirles-la-jornada-manteniendo-elsueldo/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2010/08/wpid-IMAG0161-1-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>

Las posiciones entre AENA y los representantes de los controladores aéreos parece que se acercan. Unas horas después de que el Comité Ejecutivo de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) anunciase que los controladores finalmente no ejercerán su derecho de huelga durante el mes de agosto, su portavoz, César Cabo, ha admitido en una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/los-controladores-aereos-ya-nodescartan-un-arbitraje-y-aena-rechazareducirles-la-jornada-manteniendo-elsueldo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suspendidas las negociaciones entre AENA y controladores hasta que se retire la huelga</title>
		<link>http://peopleinflight.com/suspendidas-las-negociaciones-entre-aena-y-controladores-hasta-que-se-retire-la-huelga/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/suspendidas-las-negociaciones-entre-aena-y-controladores-hasta-que-se-retire-la-huelga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 08:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeopleNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[Controladores]]></category>
		<category><![CDATA[USCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/suspendidas-las-negociaciones-entre-aena-y-controladores-hasta-que-se-retire-la-huelga/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2010/08/c-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
 
Se rompen las negociaciones entre  Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y el sindicato de controladores  aéreos USCA. La tercera jornada de reuniones entre  ambos desarrollada este viernes ha concluido sin un acuerdo sobre la mesa y con una tensión cada vez más evidente.  El portavoz de USCA, César Cabo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/suspendidas-las-negociaciones-entre-aena-y-controladores-hasta-que-se-retire-la-huelga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa culpa a los controladores de causar retrasos</title>
		<link>http://peopleinflight.com/europa-culpa-a-los-controladores-de-causar-retrasos/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/europa-culpa-a-los-controladores-de-causar-retrasos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PeopleNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[AENA]]></category>
		<category><![CDATA[Controladores aéreos]]></category>
		<category><![CDATA[Eurocontrol]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Fomento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/europa-culpa-a-los-controladores-de-causar-retrasos/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2010/07/Pna1-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
 
Eurocontrol, la organización intergubernamental de seguridad aérea formada por 38 estados, también señala al conflicto laboral de los controladores aéreos como causa de retrasos en las últimas semanas en España. En guerra abierta con el Gobierno, que acusa a estos profesionales de organizar sus bajas médicas como forma de protesta encubierta, el sector no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/europa-culpa-a-los-controladores-de-causar-retrasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

