<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>peopleinflight.com &#187; Economía</title>
	<atom:link href="http://peopleinflight.com/categor%C3%ADas/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peopleinflight.com</link>
	<description>Punto de encuentro de los amantes y profesionales de la aviación.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Oct 2011 08:55:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Air Nostrum retorna a los beneficios tras un año de pérdidas</title>
		<link>http://peopleinflight.com/air-nostrum-retorna-a-los-beneficios-tras-un-ano-de-perdidas/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/air-nostrum-retorna-a-los-beneficios-tras-un-ano-de-perdidas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dumbo03</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Air Nostrum]]></category>
		<category><![CDATA[Beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia Regional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=4617</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/air-nostrum-retorna-a-los-beneficios-tras-un-ano-de-perdidas/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2011/05/air-nostrum-logo-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>


Artículo www.economiadigital.es (04/05/2011 13:25)
La mejora de los márgenes han permitido a la compañía valenciana Air Nostrum volver a conseguir beneficios a pesar de los factores externos negativos que han afectado al transporte aéreo. En total ha ganado18,3 millones de euros en 2010, frente a los 16,2 millones de euros de pérdidas del ejercicio anterior. La empresa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/air-nostrum-retorna-a-los-beneficios-tras-un-ano-de-perdidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAPAN AIRLINES perdió 977 millones de euros en el primer semestre fiscal</title>
		<link>http://peopleinflight.com/japan-airlines-perdio-977-millones-de-euros-en-el-primer-semestre-fiscal/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/japan-airlines-perdio-977-millones-de-euros-en-el-primer-semestre-fiscal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josevi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Compañías aéreas]]></category>
		<category><![CDATA[Japan Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/japan-airlines-perdio-977-millones-de-euros-en-el-primer-semestre-fiscal/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2009/11/jal-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
La aerolínea nipona Japan Airlines (JAL), inmersa en una grave crisis, ha anunciado que de abril a septiembre, primer semestre del año fiscal japonés, perdió 131.220 millones de yenes
(977 millones de euros).
En ese mismo período de 2008 JAL había registrado un beneficio neto de 36.600 millones de yenes (272 millones de euros), pero de abril [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/japan-airlines-perdio-977-millones-de-euros-en-el-primer-semestre-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los seguros aéreos</title>
		<link>http://peopleinflight.com/los-seguros-aereos/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/los-seguros-aereos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>luisvicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/los-seguros-aereos/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2009/10/accidente-aereo-en-medellin-370x270-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>

Iniciamos una serie de artículos sobre la complejidad de los seguros aéreos, para ello &#8221; people in flight&#8221; ha solicitado la opinón de un experto en la materia.
 GERENCIA DE RIESGOS AEREOS Y SU TRANSFERENCIA ASEGURADORA
 
El  gran  avance  y  crecimiento  de  la  navegación  aérea,  ha  llevado  aparejado  el nacimiento  de  un  sinfín  de  riesgos,  que  lógicamente  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/los-seguros-aereos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un, dos, tres&#8230; pollito irlandés</title>
		<link>http://peopleinflight.com/un-dos-tres-pollito-irlandes/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/un-dos-tres-pollito-irlandes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 08:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josevi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/un-dos-tres-pollito-irlandes/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2009/09/ryan-84x70.jpg" title="" alt="" /></a>
La situación de la aviación comercial en España recuerda mucho al juego de niños &#8220;un, dos, tres&#8230; pollito inglés&#8221; en el que uno contaba hasta tres de cara a la pared mientras los demás se le iban acercando y cuando se giraba tenía que descubrir quién se movía, sólo que en este caso el ave gallinácea en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/un-dos-tres-pollito-irlandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair, el enemigo de la aviación comercial española.</title>
		<link>http://peopleinflight.com/ryanair-el-enemigo-de-la-aviacion-comercial-espanola/</link>
		<comments>http://peopleinflight.com/ryanair-el-enemigo-de-la-aviacion-comercial-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josevi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://peopleinflight.com/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://peopleinflight.com/ryanair-el-enemigo-de-la-aviacion-comercial-espanola/"><img src="http://peopleinflight.com/files/2009/09/o_leary-spanish_1318268i-84x70.jpg" title="" alt="Michael O'leary Presidente de Ryanir." /></a>
La crisis mundial que nos lleva acompañando más de un año no es ajena, como todos conocemos, a las compañías aéreas. En España han cerrado ya algunas y muchas otras van camino de hacerlo o se enfrentan a fuertes restructuraciones en su operación diaria para salir al paso, perjudicando a miles de trabajadores españoles que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://peopleinflight.com/ryanair-el-enemigo-de-la-aviacion-comercial-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

